Kết quả chính thức
Quà TOP được hệ thống tự gửi vào nhân vật khi bạn online. Hãy để trống vài ô hành trang để nhận đủ quà.
🍭 TOP Mở Túi Kẹo
| Hạng | Nhân vật | Điểm | Quà |
|---|---|---|---|
| #1 | giinnn | 5.723 | Đã nhận |
| #2 | taolanami | 5.723 | Đã nhận |
| #3 | long1411 | 5.693 | Đã nhận |
| #4 | nvgin | 5.692 | Đã nhận |
| #5 | vincent | 5.666 | Đã nhận |
| #6 | mixaobo | 5.627 | Đã nhận |
| #7 | level1 | 4.519 | Đã nhận |
| #8 | chimse | 4.434 | Đã nhận |
| #9 | bonbest | 4.012 | Đã nhận |
| #10 | todoroki | 4.000 | Đã nhận |
🏮 TOP Thắp Đèn Bí Ngô
| Hạng | Nhân vật | Điểm | Quà |
|---|---|---|---|
| #1 | dragon | 3.752 | Đã nhận |
| #2 | kyniemgame | 3.636 | Đã nhận |
| #3 | traibuon9x | 2.851 | Đã nhận |
| #4 | kaidu16cm | 1.725 | Đã nhận |
| #5 | akaishuichi | 1.401 | Đã nhận |
| #6 | tamkiem | 1.341 | Đã nhận |
| #7 | anhyeupanh | 1.209 | Đã nhận |
| #8 | frieren | 1.000 | Đã nhận |
| #9 | motchutnhoem | 1.000 | Đã nhận |
| #10 | alisantop1 | 701 | Đã nhận |
🍭 TOP Mở Túi Kẹo
| Hạng | Beri / Ruby | Quà kèm |
|---|---|---|
| 1–2 | 10 tỷ / 70.000 | Thời trang Bí Ngô Halloween, danh hiệu Thiên Thần Sa Ngã, pet Dơi, 600 đá tinh luyện, 4 rương đá thần tự chọn, 3 rương bảo vật, 1.000 bột đỏ |
| 3 | 10 tỷ / 50.000 | Thời trang Bí Ngô Halloween, danh hiệu Nghiện Game, pet Dơi, 400 đá tinh luyện, 2 rương đá thần tự chọn, 3 rương bảo vật, 600 bột đỏ |
| 4–6 | 8 tỷ / 40.000 | 3 rương đá siêu cấp tự chọn, 3 rương bảo vật, 600 bột đỏ |
| 7–10 | 8 tỷ / 30.000 | 2 rương đá siêu cấp tự chọn, 2 rương bảo vật, 500 bột đỏ |
🏮 TOP Thắp Đèn Bí Ngô
| Hạng | Beri / Ruby | Quà kèm |
|---|---|---|
| 1 | 20 tỷ / 100.000 | Thời trang Luffy Gear 4 Boundman, Trái Phượng Hoàng, 3 đá khảm siêu cấp S, danh hiệu Bất Phục, pet Dơi Bóng Đêm, 20 đá thức tỉnh, 1.000 đá tinh luyện, 5 rương đá thần tự chọn, 15 rương bảo vật, 2.000 bột đỏ, 100 khiên |
| 2 | 17 tỷ / 80.000 | Thời trang Luffy Gear 4 Boundman, Trái Phượng Hoàng, 1 đá khảm siêu cấp S, danh hiệu Độc Cô Cầu Bại, pet Dơi Bóng Đêm, 800 đá tinh luyện, 4 rương đá thần tự chọn, 10 rương bảo vật, 1.800 bột đỏ, 80 khiên |
| 3 | 16 tỷ / 70.000 | Thời trang Luffy Gear 4, Trái Phượng Hoàng, danh hiệu Tiên Đế, pet Rồng Lửa Baby, 600 đá tinh luyện, 3 rương đá thần tự chọn, 8 rương bảo vật, 1.600 bột đỏ, 70 khiên |
| 4–6 | 15 tỷ / 60.000 | Danh hiệu Thần Thoại, pet Dơi, 400 đá tinh luyện, 3 rương đá thần tự chọn, 6 rương bảo vật, 1.600 bột đỏ, 60 khiên |
| 7–10 | 14 tỷ / 40.000 | 3 rương đá thần tự chọn, 4 rương bảo vật, 1.600 bột đỏ, 50 khiên |
